微處理器 - Lattice LCMXO2-4000HC-4MG132C (STEP-MXO2 V2) - 硬體改造



參考資訊:
https://wandkey.com/usb-c-pinout-guide-and-features/

為了可以方便使用手機開發,司徒決定焊接一個USB Type-C接頭,另外焊接一顆W25Q128JQIV作為記憶體使用


USB Type-C腳位

P.S. 連接VBUS、GND、D+、D-,CC2下拉一顆5.1K電阻

Q25Q128JQIV連接到STEP-MXO2腳位


跳線



OpenSCAD

$fn = 50;

module bottom() {
    sh = 8;
    support = 4;

    difference() {
        hull() {
            translate([-0.5, 0, 0]) cylinder(sh, 1, 1);
            translate([54.5, 0, 0]) cylinder(sh, 1, 1);
            translate([-0.5, 20.5, 0]) cylinder(sh, 1, 1);
            translate([54.5, 20.5, 0]) cylinder(sh, 1, 1);
        }

        translate([0, 1, 2]) cube([54, 19, 10]);
        translate([21, 17, 1.5]) cube([10, 10, 10]);
        translate([-5, 5, 5]) cube([10, 10, 10]);
    }

    translate([9, 18, 1]) cube([5, 2, support]);
    translate([37, 18, 1]) cube([2, 2, support]);

    translate([9, 1, 1]) cube([5, 2, support]);
    translate([35, 1, 1]) cube([5, 2, support]);

    translate([0, 11 / 2, 1]) cube([2, 10, support]);
    translate([52, 11 / 2, 1]) cube([2, 10, support]);

    translate([0, 1, 0]) difference() {
        hull() {
            translate([19, 20, 0]) cylinder(sh, 1, 1);
            translate([33, 20, 0]) cylinder(sh, 1, 1);
            translate([19, 23, 0]) cylinder(sh, 1, 1);
            translate([33, 23, 0]) cylinder(sh, 1, 1);
        }
        translate([21, 17, 1.5]) cube([10, 5, 10]);
        translate([21, 18, 2]) cube([10, 10, 10]);
    }
}

module top() {
    difference() {
        hull() {
            translate([-0.5, 0, 0]) cylinder(2, 1, 1);
            translate([54.5, 0, 0]) cylinder(2, 1, 1);
            translate([-0.5, 20.5, 0]) cylinder(2, 1, 1);
            translate([54.5, 20.5, 0]) cylinder(2, 1, 1);
        }
        translate([-2, 6, -1]) cube([8, 9, 5]);
        translate([8, 6, -1]) cube([15.5, 9, 5]);
        translate([28.5, 5.5, -1]) cylinder(5, 1.5, 1.5);
        translate([33, 5.5, -1]) cylinder(5, 1.5, 1.5);
        translate([36, 4.5, -1]) cube([4, 12.5, 5]);
        translate([39, 7.5, -1]) cube([8, 7, 5]);
        translate([47, 4, -1]) cube([50, 14, 5]);
    }

    translate([0, 1, 0]) hull() {
        translate([19, 20, 0]) cylinder(2, 1, 1);
        translate([33, 20, 0]) cylinder(2, 1, 1);
        translate([19, 23, 0]) cylinder(2, 1, 1);
        translate([33, 23, 0]) cylinder(2, 1, 1);
    }

    translate([0.5, 1.5, -1.5]) cube([53.5, 2, 2]);
    translate([10, 18, -1.5]) cube([43.5, 2, 2]);
    translate([21, 21, -2.5]) cube([10, 4, 4]);
}

top();
translate([0, 30, 0]) bottom();



列印


組裝



小巧可愛