正面
背面
司徒吹了幾個重要元件下來
正面
背面
AUART0位置
JTAG位置
U1851腳位
U1851 | Description |
---|---|
A1(TESTM0) | GND |
A2(XRST) | i.MX283 AUART0_TX |
A3(XO) | NC |
A4(XI) | VDD |
A5(ROW0) | KBD_R0 |
A6(TESTM3) | GND |
B1 | NC |
B2(CLKSEL) | GND |
B3(VDD) | VDD |
B4(VDD) | VDD |
B5(ROW2) | KBD_R2 |
B6(ROW1) | KBD_R1 |
C1(KINT) | i.MX283 AUART0_RX |
C2(VDD) | VDD |
C3(VSS) | GND |
C4(PORENB) | GND |
C5(ROW4) | KBD_R4 |
C6(ROW3) | KBD_R3 |
D1(KSDA) | i.MX283 ENET0_RXD2 |
D2(VDD) | VDD |
D3(VSS) | GND |
D4(VSS) | GND |
D5(ROW6) | KBD_R6 |
D6(ROW5) | KBD_R5 |
E1(KSCL) | i.MX283 ENET0_RXD0 |
E2(COL6) | KBD_C6 |
E3(COL4) | KBD_C4 |
E4(COL2) | KBD_C2 |
E5(COL0) | KBD_C0 |
E6(ROW7) | KBD_R7 |
F1(TESTM1) | GND |
F2(COL7) | KBD_C7 |
F3(COL5) | KBD_C5 |
F4(COL3) | KBD_C3 |
F5(COL1) | KBD_C1 |
F6(TESTM2) | GND |
鍵盤接腳
LCD腳位
屏幕FPC
Pin | Description |
---|---|
1 | GND |
2 | GND |
3 | Touch X+ |
4 | Touch X- |
5 | Touch Y+ |
6 | Touch Y- |
7 | LED+ |
8 | Button 1 |
9 | Button 2 |
10 | Button 3 |
11 | GND |
12 | 4Pin VLED- |
13 | NC |
14 | 4Pin VLED+ |
15 | GND |
16 | 31Pin COM |
17 | GND |
18 | 31Pin VGL |
19 | 31Pin VGH |
20 | GND |
21 | 31Pin VH |
22 | NC |
23 | 31Pin VSS |
24 | 31Pin VSS |
25 | GND |
26 | 31Pin VDD |
27 | NC |
28 | 31Pin SDI |
29 | 31Pin SCLK |
30 | 31Pin SCS |
31 | 31Pin REV |
32 | 31Pin RESETB |
33 | GND |
34 | 31Pin DATA2+ |
35 | 31Pin DATA2- |
36 | GND |
37 | 31Pin CLK+ |
38 | 31Pin CLK- |
39 | GND |
40 | 31Pin DATA1+ |
41 | 31Pin DATA1- |
42 | GND |
43 | 31Pin VCCRX |
44 | 31Pin COM |
45 | GND |