MIPS >> Opcode
MIPS I
參考資訊:
1. mips-isa
opcode欄位對應如下:
bits 31 30 29 28 27 26 | 25 24 23 22 21 | 20 19 18 17 16 | 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 | 5 4 3 2 1 0 |
---|---|---|---|---|
opcode |
opcode | (bits 28..26) 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bits 31..29) 000 | special | regimm | j | jal | beq | bne | blez | bgtz |
001 | addi | addiu | slti | sltiu | andi | ori | xori | lui |
010 | cop0 | cop1 | cop2 | cop3 | ||||
011 | ||||||||
100 | lb | lh | lwl | lw | lbu | lhu | lwr | |
101 | sb | sh | swl | sw | swr | |||
110 | lwc1 | lwc2 | lwc3 | |||||
111 | swc1 | swc2 | swc3 |
function欄位對應如下:
bits 31 30 29 28 27 26 | 25 24 23 22 21 | 20 19 18 17 16 | 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 | 5 4 3 2 1 0 |
---|---|---|---|---|
opcode=special | function |
function | (bits 2..0) 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bits 5..3) 000 | sll | srl | sra | sllv | srlv | srav | ||
001 | jr | jalr | syscall | break | ||||
010 | mfhi | mthi | mflo | mtlo | ||||
011 | mult | multu | div | divu | ||||
100 | add | addu | sub | subu | and | or | xor | nor |
101 | slt | sltu | ||||||
110 | ||||||||
111 |
rt欄位對應如下:
bits 31 30 29 28 27 26 | 25 24 23 22 21 | 20 19 18 17 16 | 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 | 5 4 3 2 1 0 |
---|---|---|---|---|
opcode=regimm | rt |
rt | (bits 18..16) 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bits 20..19) 00 | bltz | bgez | ||||||
01 | ||||||||
10 | bltzal | bgezal | ||||||
11 |