Ben Nanonote
拉出LCD腳位
目前狀態
先把腳位記錄下來
從電路圖可以得知,目前使用RGB驅動並且是使用8bits
Pinout
Pin | Name |
---|---|
1 | GND |
2 | GND |
3 | GND |
4 | VCC |
5 | VCC |
6 | VCC |
7 | VCC |
8 | GND |
9 | D0 |
10 | D1 |
11 | D2 |
12 | D3 |
13 | D4 |
14 | D5 |
15 | D6 |
16 | D7 |
17 | DCLK |
18 | VSYC |
19 | HSYC |
20 | CS |
21 | SCL |
22 | SDA |
23 | GND |
24 | GND |
JZ4720對應腳位
LCD_SDA、LCD_SCL
開始跳線
有點眼花
連接到上層板
完成